BTL MTG
Přihlásit se
// Databáze

Databáze karet

Všechny karty Magic podle dat Scryfall. Filtruj podle barvy, typu, mana value a rarity nebo hledej v textu.

PARB ✕ PVAN ✕
Karet: 35Ceny orientačně, k 21.11.2026
Karta Mana MV Typ S/O Rarita Edice # Klíčová slova €
Retaliator Griffin 1 4 Creature — Griffin 2/2 R PARB A4 Flying
Dragon Broodmother 2 6 Creature — Dragon 4/4 M PARB 53★ Flying
Knight of New Alara 2 4 Creature — Human Knight 2/2 R PARB 70★
Ertai 0 Vanguard R PVAN 101 1,50
Gerrard 0 Vanguard R PVAN 102 0,93
Karn 0 Vanguard R PVAN 103 3,08
Maraxus 0 Vanguard R PVAN 104 2,20
Mirri 0 Vanguard R PVAN 105 3,91
Sisay 0 Vanguard R PVAN 106 1,79
Squee 0 Vanguard R PVAN 107 2,51
Tahngarth 0 Vanguard R PVAN 108 0,86
Barrin 0 Vanguard R PVAN 201 3,46
Crovax 0 Vanguard R PVAN 202 5,25
Greven il-Vec 0 Vanguard R PVAN 203 4,52
Hanna 0 Vanguard R PVAN 204 4,42
Orim 0 Vanguard R PVAN 205 8,41
Selenia 0 Vanguard R PVAN 206 9,57
Starke 0 Vanguard R PVAN 207 3,16
Volrath 0 Vanguard R PVAN 208 5,32
Eladamri 0 Vanguard R PVAN 301 10,07
Lyna 0 Vanguard R PVAN 302 6,32
Multani 0 Vanguard R PVAN 303 2,91
Oracle 0 Vanguard R PVAN 304 8,54
Rofellos 0 Vanguard R PVAN 305 6,60
Sidar Kondo 0 Vanguard R PVAN 306 5,73
Sliver Queen, Brood Mother 0 Vanguard R PVAN 307 39,43
Takara 0 Vanguard R PVAN 308 4,28
Ashnod 0 Vanguard R PVAN 401 12,99
Gix 0 Vanguard R PVAN 402 27,48
Mishra 0 Vanguard R PVAN 403 Double 7,01
Serra 0 Vanguard R PVAN 404 7,12
Tawnos 0 Vanguard R PVAN 405 9,04
Titania 0 Vanguard R PVAN 406 82,85
Urza 0 Vanguard R PVAN 407 12,65
Xantcha 0 Vanguard R PVAN 408 Regenerate 15,40